當前位置:首頁 > 汽車百科 > SUV銷量排行榜

SUV銷量排行榜(最新月榜:2023年3月份)

摘要:最新SUV銷量排行榜、2023年3月中國汽車銷量排行榜,慧問答汽車汽車銷量排行網頻道提供中高級轎車、豪華車、中級車、小型車、微型車、SUV等各種車型的銷量排行數據。

汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】特斯拉中國的Model Y,最近月銷量54937輛,今年累積銷量94647輛,官方指導價為25.99 - 35.99 萬元,【2】比亞迪的秦PLUS,最近月銷量40215輛,今年累積銷量79239輛,官方指導價為9.98 - 17.68 萬元,【3】比亞迪的宋PLUS新能源,最近月銷量30088輛,今年累積銷量102826輛,官方指導價為15.38 - 21.68 萬元。

汽車月銷量排行榜10名以內的其它車系分別為:比亞迪的元PLUS,比亞迪的海豚,埃安的AION S,上汽大眾的朗逸,上汽通用五菱的宏光MINIEV,東風日產的軒逸,特斯拉中國的Model 3,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新。

# 車型名稱 車型廠商 指導價 月銷量 年累計
Model Y 特斯拉中國 25.99 - 35.99 萬元 54,937 94,647
秦PLUS 比亞迪 9.98 - 17.68 萬元 40,215 79,239
宋PLUS新能源 比亞迪 15.38 - 21.68 萬元 30,088 102,826
元PLUS 比亞迪 13.28 - 15.98 萬元 27,907 62,528
海豚 比亞迪 11.68 - 13.68 萬元 27,687 67,951
AION S 埃安 13.98 - 19.16 萬元 26,392 48,310
朗逸 上汽大眾 9.99 - 15.09 萬元 24,427 72,613
宏光MINIEV 上汽通用五菱 3.28 - 9.99 萬元 23,159 69,842
軒逸 東風日產 9.98 - 17.49 萬元 22,855 72,464
Model 3 特斯拉中國 22.99 - 32.99 萬元 21,726 42,782
雅閣 廣汽本田 16.98 - 25.98 萬元 20,158 47,970
速騰 一汽-大眾 12.79 - 17.29 萬元 17,938 52,918
卡羅拉 一汽豐田 10.98 - 20.78 萬元 16,833 42,053
長安CS75 PLUS 長安汽車 11.79 - 15.49 萬元 16,729 51,749
奧迪A6L 一汽奧迪 42.79 - 65.68 萬元 15,203 39,154
逸動PLUS 長安汽車 7.29 - 10.39 萬元 15,035 33,186
哈弗H6 長城汽車 9.89 - 15.70 萬元 14,706 45,472
比亞迪 20.98 - 32.98 萬元 13,834 37,817
奔馳C級 北京奔馳 33.15 - 37.81 萬元 13,794 30,860
AION Y 埃安 11.96 - 20.26 萬元 13,267 31,055
寶來 一汽-大眾 9.88 - 15.70 萬元 13,001 36,597
邁騰 一汽-大眾 18.69 - 30.99 萬元 12,120 31,301
唐新能源 比亞迪 20.78 - 34.28 萬元 11,954 32,525
別克GL8 上汽通用別克 23.29 - 53.39 萬元 11,949 23,277
寶馬X1 華晨寶馬 27.98 - 33.98 萬元 11,852 25,387
凱美瑞 廣汽豐田 17.98 - 26.98 萬元 11,703 40,500
RAV4榮放 一汽豐田 17.58 - 26.08 萬元 11,666 27,161
紅旗HS5 一汽紅旗 18.38 - 24.98 萬元 11,586 29,533
探岳 一汽-大眾 20.79 - 25.99 萬元 11,360 24,267
帕薩特 上汽大眾 18.19 - 25.29 萬元 11,200 30,592
奔馳E級 北京奔馳 44.01 - 56.95 萬元 11,192 34,264
新帝豪 吉利汽車 6.29 - 12.98 萬元 11,121 31,536
五菱宏光S 上汽通用五菱 4.58 - 5.98 萬元 10,970 34,385
本田CR-V 東風本田 16.98 - 27.68 萬元 10,821 31,212
寶馬3系 華晨寶馬 29.99 - 39.99 萬元 10,777 27,404
雷凌 廣汽豐田 11.18 - 15.68 萬元 10,702 33,518
熊貓mini 吉利新能源 3.99 - 5.58 萬元 10,550 17,211
奧迪Q5L 一汽奧迪 39.68 - 48.88 萬元 10,413 24,036
騰勢D9 騰勢汽車 33.50 - 66.00 萬元 10,398 24,161
長安Lumin 長安汽車 4.89 - 6.39 萬元 10,217 24,033
博越L 吉利汽車 12.98 - 17.58 萬元 10,135 35,407
宋Pro新能源 比亞迪 13.58 - 16.98 萬元 10,026 38,589
坦克300 長城汽車 19.88 - 33.00 萬元 9,867 19,589
奧迪A4L 一汽奧迪 32.18 - 39.68 萬元 9,394 21,272
寶馬5系 華晨寶馬 43.39 - 55.19 萬元 9,373 33,130
伊蘭特 北京現代 9.98 - 14.18 萬元 9,311 24,256
鋒蘭達 廣汽豐田 12.58 - 17.50 萬元 9,271 25,582
寶馬X3 華晨寶馬 39.69 - 47.98 萬元 9,016 25,824
長安UNI-V 長安汽車 10.89 - 13.99 萬元 8,659 26,073
星越L 吉利汽車 13.72 - 18.80 萬元 8,641 27,862
深藍SL03 深藍汽車 16.89 - 69.99 萬元 8,568 18,808
傳祺M8 廣汽乘用車 17.98 - 36.98 萬元 8,420 19,282
星瑞 吉利汽車 11.37 - 14.97 萬元 8,334 27,142
途觀L 上汽大眾 19.90 - 26.08 萬元 8,326 24,601
科魯澤 上汽通用雪佛蘭 9.49 - 10.89 萬元 8,197 21,828
北京EU5 北京汽車 12.00 - 17.19 萬元 8,135 12,114
威蘭達 廣汽豐田 17.38 - 26.48 萬元 7,877 24,860
奔馳GLB 北京奔馳 29.59 - 36.48 萬元 7,786 16,924
哈弗大狗 長城汽車 11.99 - 16.79 萬元 7,714 18,237
理想L7 理想汽車 31.98 - 37.98 萬元 7,702 7,702
卡羅拉銳放 一汽豐田 12.98 - 16.98 萬元 7,661 21,744
捷途X70 奇瑞汽車 7.89 - 17.09 萬元 7,466 20,991
亞洲龍 一汽豐田 19.98 - 27.98 萬元 7,418 16,173
寶馬X5 華晨寶馬 60.50 - 77.20 萬元 7,245 24,973
本田UR-V 東風本田 24.68 - 32.98 萬元 7,194 10,230
途岳 上汽大眾 15.66 - 21.66 萬元 7,114 21,493
凌渡 上汽大眾 16.25 - 20.66 萬元 6,924 22,500
瑞虎8 奇瑞汽車 9.58 - 16.89 萬元 6,889 17,520
桑塔納 上汽大眾 8.69 - 11.18 萬元 6,738 20,206
護衛艦07 比亞迪 21.58 - 28.00 萬元 6,455 17,927
蔚來ET5 NIO蔚來 32.80 - 38.60 萬元 6,437 18,703
奧迪A3 一汽奧迪 20.31 - 25.13 萬元 6,375 13,750
威朗 上汽通用別克 12.89 - 15.99 萬元 6,322 24,611
長安CS55 長安汽車 8.29 - 13.39 萬元 6,300 32,406
賽那SIENNA 廣汽豐田 30.98 - 42.00 萬元 6,232 18,506
理想L8 理想汽車 33.98 - 39.98 萬元 6,224 20,515
捷達VS5 一汽-大眾捷達 8.79 - 11.58 萬元 6,004 17,803
傳祺GS3 廣汽乘用車 8.48 - 11.20 萬元 5,946 9,636
smart精靈#1 smart 17.90 - 27.90 萬元 5,911 12,697
繽越 吉利汽車 7.58 - 11.98 萬元 5,859 23,759
理想L9 理想汽車 45.00 - 45.98 萬元 5,831 21,126
哈弗M6 長城汽車 7.19 - 9.29 萬元 5,829 12,949
昂科威 上汽通用別克 20.99 - 30.99 萬元 5,744 20,239
英仕派 東風本田 17.99 - 25.59 萬元 5,713 11,879
YARiS L 致炫 廣汽豐田 8.58 - 9.18 萬元 5,691 17,296
T-ROC探歌 一汽-大眾 15.89 - 17.79 萬元 5,662 16,128
捷達VA3 一汽-大眾捷達 6.58 - 9.28 萬元 5,635 11,361
北京現代ix35 北京現代 12.98 - 15.58 萬元 5,626 11,097
思域 東風本田 12.99 - 18.79 萬元 5,603 22,784
凱迪拉克CT5 上汽通用凱迪拉克 27.97 - 36.07 萬元 5,603 12,672
奔馳A級 北京奔馳 21.48 - 26.48 萬元 5,595 13,098
逍客 東風日產 15.49 - 18.89 萬元 5,543 22,553
傳祺M6 廣汽乘用車 10.98 - 15.98 萬元 5,488 11,740
奕炫 東風乘用車 6.49 - 9.39 萬元 5,430 13,702
微藍6 上汽通用別克 15.99 - 19.39 萬元 5,409 8,763
紅旗H5經典 一汽紅旗 14.58 - 19.08 萬元 5,293 11,232
長安歐尚Z6 長安歐尚 9.99 - 13.79 萬元 5,228 15,830
海豹 比亞迪 22.00 - 28.00 萬元 5,201 19,573
領克06 領克 11.86 - 13.98 萬元 5,055 14,765
攬境 一汽-大眾 29.99 - 40.79 萬元 5,042 8,188
領克03 領克 13.58 - 25.68 萬元 5,007 13,594
榮威RX5 上汽集團 9.33 - 15.59 萬元 4,872 14,707
艾力紳 東風本田 27.98 - 33.18 萬元 4,820 9,117
長安歐尚X5 PLUS 長安歐尚 9.99 - 11.79 萬元 4,719 9,858
奧迪Q3 一汽奧迪 27.88 - 32.97 萬元 4,658 10,777
極氪001 極氪 30.00 - 40.30 萬元 4,517 12,472
名爵5 上汽集團 6.79 - 9.99 萬元 4,505 15,116
皓影 廣汽本田 16.98 - 25.28 萬元 4,463 14,772
思皓X8 PLUS 江汽集團 9.98 - 13.98 萬元 4,382 9,921
皓極 東風乘用車 12.69 - 21.50 萬元 4,325 8,004
天籟 東風日產 17.98 - 26.98 萬元 4,290 15,894
飛度 廣汽本田 8.18 - 10.88 萬元 4,250 16,475
漢蘭達 廣汽豐田 26.88 - 34.88 萬元 4,170 13,643
紅旗H5 一汽紅旗 16.98 - 22.58 萬元 4,150 11,493
驅逐艦05 比亞迪 11.98 - 15.58 萬元 4,136 13,752
歐拉好貓 長城汽車 12.98 - 17.10 萬元 3,970 7,538
QQ冰淇淋 奇瑞新能源 3.79 - 5.75 萬元 3,951 9,821
途勝L 北京現代 16.18 - 22.58 萬元 3,945 9,348
寶馬iX3 華晨寶馬 39.99 - 43.99 萬元 3,864 8,986
沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 37.39 - 47.49 萬元 3,775 12,782
格瑞維亞 一汽豐田 35.58 - 41.58 萬元 3,732 9,966
皇冠陸放 一汽豐田 27.78 - 35.28 萬元 3,697 11,626
艾瑞澤5 奇瑞汽車 5.99 - 8.58 萬元 3,671 10,570
啟辰大V 東風日產 啟辰 9.98 - 13.30 萬元 3,559 8,444
五菱佳辰 上汽通用五菱 6.98 - 10.58 萬元 3,511 12,064
高爾夫 一汽-大眾 12.98 - 23.18 萬元 3,504 12,917
奔馳GLA 北京奔馳 28.78 - 34.48 萬元 3,478 6,776
奇駿 東風日產 17.99 - 26.29 萬元 3,469 11,507
奔馳GLC 北京奔馳 40.63 - 53.00 萬元 3,451 26,576
途昂 上汽大眾 29.50 - 40.50 萬元 3,438 9,383
威馳 一汽豐田 7.38 - 9.48 萬元 3,349 8,943
君威 上汽通用別克 19.68 - 24.98 萬元 3,345 10,922
五菱繽果 上汽通用五菱 5.98 - 8.38 萬元 3,311 3,311
型格 廣汽本田 12.99 - 18.69 萬元 3,204 11,472
零跑C11 零跑汽車 15.58 - 23.98 萬元 3,154 5,292
寶馬i3 華晨寶馬 34.99 - 41.39 萬元 3,147 9,747
紅旗E-QM5 一汽紅旗 12.28 - 20.78 萬元 3,136 12,310
影酷 廣汽乘用車 11.98 - 17.20 萬元 3,117 8,602
艾瑞澤8 奇瑞汽車 10.89 - 13.50 萬元 3,109 8,145
大眾ID.3 上汽大眾 14.99 - 18.53 萬元 3,091 5,767
瑞虎7 奇瑞汽車 8.69 - 14.99 萬元 3,085 9,448
哪吒U 合眾汽車 11.88 - 20.68 萬元 3,056 7,080
小鵬P7 小鵬汽車 20.99 - 33.99 萬元 3,030 6,346
大眾Polo 上汽大眾 8.99 - 12.39 萬元 3,018 8,811
秦新能源 比亞迪 12.99 - 17.48 萬元 3,015 8,716
傳祺GS8 廣汽乘用車 18.88 - 26.98 萬元 2,938 7,312
思皓A5 江汽集團 7.88 - 14.58 萬元 2,923 7,928
帝豪新能源 吉利新能源 13.68 - 16.18 萬元 2,916 6,992
歐藍德 廣汽三菱 15.98 - 23.00 萬元 2,914 4,840
探影 一汽-大眾 11.59 - 16.09 萬元 2,896 5,112
凌放HARRIER 一汽豐田 22.00 - 31.00 萬元 2,799 6,478
榮威i5 上汽集團 6.79 - 9.99 萬元 2,783 16,355
悅動 北京現代 8.49 - 11.59 萬元 2,770 5,230
啟辰D60EV 東風日產 啟辰 12.98 - 15.81 萬元 2,743 6,188
冠道 廣汽本田 22.48 - 33.28 萬元 2,702 7,903
凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 33.27 - 45.27 萬元 2,662 7,002
冒險家 長安林肯 24.58 - 34.58 萬元 2,662 6,749
五菱星辰 上汽通用五菱 6.88 - 10.98 萬元 2,613 11,082
探險者 長安福特 30.98 - 37.98 萬元 2,543 6,799
傳祺GS4 廣汽乘用車 8.98 - 13.18 萬元 2,518 8,812
五菱星馳 上汽通用五菱 5.68 - 8.68 萬元 2,503 10,237
長安歐尚X7 PLUS 長安歐尚 7.99 - 13.59 萬元 2,494 8,878
吉利幾何A 吉利幾何 11.87 - 20.78 萬元 2,479 6,290
馬自達3 昂克賽拉 長安馬自達 11.59 - 18.99 萬元 2,419 6,840
星途瑤光 星途 15.28 - 22.00 萬元 2,416 4,186
菱智 東風風行 5.99 - 9.99 萬元 2,413 6,326
標致408 東風標致 10.57 - 12.17 萬元 2,412 4,421
奔馳E級新能源 北京奔馳 52.23 萬元 2,373 5,997
奧德賽 廣汽本田 23.58 - 43.98 萬元 2,365 6,157
捷達VS7 一汽-大眾捷達 10.59 - 13.59 萬元 2,362 6,369
長安UNI-T 長安汽車 11.59 - 14.99 萬元 2,347 9,722
沃爾沃S90 沃爾沃亞太 40.69 - 50.59 萬元 2,344 6,917
瑞虎5x 奇瑞汽車 6.99 - 10.09 萬元 2,332 7,029
北京BJ40 北京越野 15.98 - 28.00 萬元 2,331 5,052
蒙迪歐 長安福特 15.98 - 21.88 萬元 2,301 10,638
奔騰B70 一汽奔騰 10.59 - 14.59 萬元 2,298 5,773
問界M5 賽力斯汽車 25.98 - 33.18 萬元 2,292 7,322
ID.4 CROZZ 一汽-大眾 18.73 - 28.53 萬元 2,260 4,433
小鵬P5 小鵬汽車 16.47 - 22.59 萬元 2,241 5,520
威颯 廣汽豐田 21.68 - 31.00 萬元 2,224 6,269
阿維塔11 阿維塔科技 31.99 - 60.00 萬元 2,221 5,654
哪吒S 合眾汽車 19.98 - 33.88 萬元 2,206 5,771
本田XR-V 東風本田 12.79 - 15.29 萬元 2,157 6,392
極氪009 極氪 49.90 - 58.80 萬元 2,146 2,762
零跑T03 零跑汽車 5.99 - 8.99 萬元 2,100 3,925
奧迪Q2L 一汽奧迪 22.88 - 26.88 萬元 2,093 4,832
君越 上汽通用別克 21.98 - 28.98 萬元 2,077 4,671
捷途大圣 奇瑞汽車 9.99 - 13.59 萬元 2,063 6,869
繽瑞 吉利汽車 9.58 - 11.08 萬元 2,036 10,112
逸達 長安汽車 8.99 - 11.09 萬元 2,031 2,876
大眾CC 一汽-大眾 24.99 - 29.99 萬元 1,990 5,331
智己LS7 智己汽車 30.98 - 50.00 萬元 1,978 3,216
捷途X90 奇瑞汽車 8.89 - 17.29 萬元 1,963 5,554
奔騰NAT 一汽奔騰 14.68 - 16.48 萬元 1,926 3,623
瑞風M3 江汽集團 6.58 - 9.48 萬元 1,900 5,048
小螞蟻 奇瑞新能源 7.00 - 10.00 萬元 1,872 5,035
軒度 凱翼汽車 6.89 - 9.49 萬元 1,850 5,900
銳際 長安福特 16.98 - 22.18 萬元 1,849 4,745
世紀 上汽通用別克 52.99 - 68.99 萬元 1,833 5,037
瑞虎3x 奇瑞汽車 4.99 - 6.99 萬元 1,803 5,084
長安CS35 PLUS 長安汽車 6.99 - 10.99 萬元 1,751 19,493
凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 26.17 - 35.47 萬元 1,730 4,930
一汽豐田bZ4X 一汽豐田 22.00 - 30.00 萬元 1,729 3,065
ID.4 X 上汽大眾 18.93 - 28.63 萬元 1,703 3,518
領睿 江鈴福特 14.88 - 16.98 萬元 1,689 5,572
福瑞迪 悅達起亞 8.08 - 10.48 萬元 1,689 5,686
豪越 吉利汽車 10.36 - 13.96 萬元 1,670 7,571
邁銳寶XL 上汽通用雪佛蘭 17.59 - 21.99 萬元 1,658 4,230
夢想家 嵐圖汽車 36.99 - 63.99 萬元 1,656 2,976
威然 上汽大眾 28.68 - 40.28 萬元 1,645 2,873
吉利ICON 吉利汽車 11.29 - 13.29 萬元 1,625 5,271
凡爾賽C5 X 東風雪鐵龍 14.37 - 18.67 萬元 1,624 4,159
探界者 上汽通用雪佛蘭 16.99 - 23.99 萬元 1,574 3,670
攬巡 一汽-大眾 27.69 - 32.79 萬元 1,545 4,169
銳程PLUS 長安汽車 11.39 萬元 1,542 6,238
哈弗神獸 長城汽車 13.00 - 16.90 萬元 1,537 3,128
凱翼昆侖 凱翼汽車 10.69 - 15.99 萬元 1,529 2,236
紅旗H9 一汽紅旗 30.98 - 100.00 萬元 1,524 3,507
奧迪Q4 e-tron 一汽奧迪 28.99 - 38.00 萬元 1,517 2,578
坦克500 長城汽車 33.50 - 39.50 萬元 1,506 3,757
發現運動版 奇瑞捷豹路虎 35.68 - 45.58 萬元 1,505 4,046
影豹 廣汽乘用車 9.83 - 16.00 萬元 1,496 6,731
哈弗二代大狗新能源 長城汽車 16.28 - 17.58 萬元 1,482 3,263
SWM斯威X3 SWM斯威汽車 5.88 萬元 1,479 3,315
威霆 福建奔馳 29.38 - 34.78 萬元 1,470 3,408
繽智 廣汽本田 12.78 - 17.68 萬元 1,464 4,880
沃爾沃S60 沃爾沃亞太 29.69 - 38.49 萬元 1,442 4,757
金海獅 華晨鑫源 6.09 - 8.59 萬元 1,432 3,597
寶馬1系 華晨寶馬 20.58 - 24.99 萬元 1,428 3,654
奔馳V級 福建奔馳 47.88 - 64.68 萬元 1,409 3,473
歐拉閃電貓 長城汽車 18.98 - 26.98 萬元 1,347 3,960
攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 38.98 - 47.58 萬元 1,346 3,523
邁騰GTE 一汽-大眾 23.79 - 25.29 萬元 1,342 5,398
問界M7 賽力斯汽車 28.98 - 37.98 萬元 1,333 4,293
極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 22.38 - 42.99 萬元 1,287 1,707
蔚來ES7 NIO蔚來 46.80 - 54.80 萬元 1,267 3,170
雪鐵龍C6 東風雪鐵龍 22.68 - 23.68 萬元 1,259 1,417
威馳FS 一汽豐田 8.58 - 9.28 萬元 1,240 3,383
雪鐵龍C3-XR 東風雪鐵龍 11.39 萬元 1,236 1,343
智跑 悅達起亞 13.98 - 15.78 萬元 1,202 3,813
豐田C-HR 廣汽豐田 14.18 - 19.08 萬元 1,202 3,427
航海家 長安林肯 33.08 - 48.58 萬元 1,194 3,181
樓蘭 東風日產 23.88 - 28.38 萬元 1,179 1,859
帕薩特新能源 上汽大眾 23.32 - 24.22 萬元 1,176 2,682
ID.6 CROZZ 一汽-大眾 24.52 - 33.48 萬元 1,157 2,079
嵐圖FREE 嵐圖汽車 31.36 - 41.99 萬元 1,125 2,440
凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 39.27 - 55.27 萬元 1,115 3,326
榮威Ei5 上汽集團 13.98 - 15.38 萬元 1,102 1,870
哪吒V 合眾汽車 7.49 - 12.08 萬元 1,098 9,598
吉利幾何E 吉利幾何 7.98 - 10.48 萬元 1,092 4,452
SWM斯威G01 SWM斯威汽車 7.99 - 26.98 萬元 1,078 2,814
長安UNI-V 智電iDD 長安新能源 14.49 - 15.99 萬元 1,068 1,857
理想ONE 理想汽車 34.98 萬元 1,066 3,241
標致508 東風標致 15.97 - 22.47 萬元 1,064 1,247
拿鐵DHT-PHEV 長城汽車 22.90 - 26.30 萬元 1,064 2,762
海馬7X 一汽海馬 12.98 - 16.38 萬元 1,052 2,346
歐諾S 長安凱程 4.54 - 5.44 萬元 1,047 3,076
阿特茲 長安馬自達 17.58 - 23.98 萬元 1,043 1,413
上汽大通MAXUS G10 上汽大通 11.78 - 18.78 萬元 1,042 1,755
享域 東風本田 10.98 - 16.99 萬元 1,030 3,114
納米BOX 東風汽車 5.47 - 7.20 萬元 1,024 4,386
遠景X6 吉利汽車 7.59 - 8.99 萬元 1,006 4,956
MG MULAN 上汽集團 12.98 - 18.68 萬元 1,005 3,189
寶馬X2 華晨寶馬 28.58 - 32.98 萬元 1,000 2,722
駿行 國金汽車 15.98 萬元 1,000 3,500
??怂?/a> 長安福特 11.98 - 14.58 萬元 997 3,485
榮威i6 MAX新能源 上汽集團 13.68 - 18.88 萬元 989 2,662
馬自達CX-4 長安馬自達 14.88 - 21.58 萬元 984 1,250
亞洲獅 一汽豐田 14.18 - 17.98 萬元 983 2,668
小鵬G9 小鵬汽車 30.99 - 46.99 萬元 972 4,181
海馬8S 海馬鄭州 7.99 - 13.69 萬元 961 1,570
奧迪Q5L Sportback 一汽奧迪 42.68 - 49.99 萬元 942 2,200
紅旗HQ9 一汽紅旗 35.88 - 53.88 萬元 934 2,749
北京BJ60 北京越野 23.98 - 28.98 萬元 933 1,725
吉利幾何C 吉利幾何 12.97 - 20.78 萬元 923 1,543
悅虎 大運汽車 6.78 - 7.78 萬元 921 2,855
零跑C01 零跑汽車 14.98 - 27.00 萬元 918 1,292
楓葉60s 睿藍汽車 7.98 - 16.98 萬元 916 1,701
皓影新能源 廣汽本田 27.38 - 29.98 萬元 913 1,620
凱迪拉克CT6 上汽通用凱迪拉克 39.97 - 48.97 萬元 905 1,877
上汽大通MAXUS G50 上汽大通 8.78 - 16.58 萬元 904 2,109
沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 26.98 - 35.48 萬元 902 2,328
凌派 廣汽本田 10.98 - 16.98 萬元 897 3,645
凌尚 廣汽豐田 13.98 - 15.88 萬元 897 2,991
林肯Z 長安林肯 25.18 - 34.20 萬元 895 3,088
領克01 領克 16.59 - 21.00 萬元 895 2,711
庫斯途 北京現代 17.58 - 21.88 萬元 893 1,986
騏達 東風日產 9.99 - 13.59 萬元 890 2,968
起亞KX3傲跑 悅達起亞 10.88 - 13.68 萬元 890 2,770
銳界 長安福特 22.98 - 31.98 萬元 888 2,283
本田e:NS1 東風本田 18.00 - 21.80 萬元 883 2,415
極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 21.88 - 33.13 萬元 880 1,293
星邁羅 上汽通用雪佛蘭 13.99 - 16.49 萬元 880 1,683
英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 26.48 - 38.98 萬元 877 1,608
昂科旗 上汽通用別克 29.99 - 35.99 萬元 854 2,334
蔚來ES6 NIO蔚來 38.60 - 49.60 萬元 853 4,573
馬自達CX-5 長安馬自達 17.98 - 24.58 萬元 845 2,658
捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 29.98 - 32.98 萬元 822 2,278
捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 39.98 - 49.98 萬元 816 2,196
凱迪拉克CT4 上汽通用凱迪拉克 21.97 - 25.97 萬元 810 1,795
歐萌達 奇瑞汽車 9.29 - 12.89 萬元 806 2,177
本田CR-V新能源 東風本田 24.59 - 29.98 萬元 803 2,102
途達 鄭州日產 16.98 - 24.83 萬元 796 1,649
五菱凱捷 上汽通用五菱 8.58 - 14.98 萬元 793 2,558
途鎧 上汽大眾 11.59 - 16.09 萬元 791 2,442
五菱征程 上汽通用五菱 6.98 - 9.28 萬元 790 2,055
SWM斯威G05 SWM斯威汽車 8.69 - 11.69 萬元 789 2,464
ZR-V 致在 廣汽本田 16.49 - 22.89 萬元 789 2,199
奕澤IZOA 一汽豐田 14.98 - 18.98 萬元 780 1,925
長安歐尚Z6 智電iDD 長安歐尚 15.58 - 17.58 萬元 763 1,355
小鵬G3 小鵬汽車 16.89 - 20.19 萬元 759 2,183
奕跑 悅達起亞 6.98 - 8.38 萬元 758 2,135
紅旗HS7 一汽紅旗 27.58 - 45.98 萬元 751 1,637
炫界Pro EV 凱翼汽車 13.19 - 15.19 萬元 748 2,363
蔚來ET7 NIO蔚來 44.80 - 52.60 萬元 738 1,908
蔚來EC6 NIO蔚來 39.60 - 55.40 萬元 734 1,765
奔馳EQE 北京奔馳 53.00 - 59.00 萬元 730 1,440
科萊威CLEVER 上汽集團 6.00 萬元 724 2,950
榮威iMAX8 上汽集團 18.58 - 25.58 萬元 712 1,287
凌寶BOX 吉麥新能源 4.68 - 6.88 萬元 702 2,871
奧迪Q3 Sportback 一汽奧迪 28.73 - 36.53 萬元 692 1,649
勁客 東風日產 11.98 - 13.78 萬元 683 1,327
宋MAX新能源 比亞迪 14.68 - 17.28 萬元 675 2,175
領克09新能源 領克 32.00 - 37.80 萬元 672 1,458
北京X7 北京汽車 10.49 - 14.99 萬元 668 2,585
魔方 北京汽車 10.29 - 15.39 萬元 665 1,247
本田LIFE 東風本田 9.78 - 11.28 萬元 650 1,823
東風風神E70 東風乘用車 13.28 - 15.38 萬元 639 2,918
哈弗H9 長城汽車 21.48 - 27.98 萬元 629 1,537
寶駿KiWi EV 上汽通用五菱 6.98 - 10.28 萬元 627 1,880
風行T5 東風風行 6.89 - 12.30 萬元 621 1,483
探岳GTE 一汽-大眾 24.49 萬元 620 1,241
寶馬5系新能源 華晨寶馬 49.99 - 53.69 萬元 618 2,598
暢巡 上汽通用雪佛蘭 16.49 - 17.99 萬元 594 1,149
探岳X 一汽-大眾 23.59 - 26.69 萬元 593 1,665
五菱Air ev晴空 上汽通用五菱 6.98 - 8.98 萬元 592 2,165
創維HT-i 創維汽車 14.98 - 24.28 萬元 592 1,797
途觀L新能源 上汽大眾 26.11 - 27.21 萬元 587 1,239
昕銳 上汽大眾斯柯達 9.99 萬元 574 1,228
蒙派克E 福田汽車 9.71 - 10.85 萬元 573 1,338
奔騰T55 一汽奔騰 8.59 - 10.49 萬元 568 1,329
e:NP1 極湃1 廣汽本田 17.50 - 20.50 萬元 554 700
東風本田M-NV 東風本田 14.98 - 15.98 萬元 553 1,372
獅鉑拓界 悅達起亞 17.98 - 23.78 萬元 550 861
菱智M5EV 東風風行 13.99 - 18.39 萬元 547 724
榮威RX8 上汽集團 16.88 - 22.88 萬元 542 1,018
思皓花仙子 江汽集團 6.69 - 9.09 萬元 534 1,169
長安UNI-K 智電iDD 長安新能源 18.79 - 21.59 萬元 529 1,578
起亞K3 悅達起亞 10.98 - 14.39 萬元 528 2,112
帝豪S 吉利汽車 8.99 - 11.07 萬元 525 2,153
長安UNI-K 長安汽車 14.59 - 18.49 萬元 522 5,062
奧迪A7L 上汽奧迪 43.67 - 77.77 萬元 520 1,113
標致4008 東風標致 16.77 - 23.37 萬元 513 1,212
創維汽車EV6 創維汽車 14.68 - 27.28 萬元 513 1,252
飛凡R7 飛凡汽車 27.99 - 38.99 萬元 501 1,203
比亞迪e6 比亞迪 萬元 500 729
領裕 江鈴福特 16.98 - 22.18 萬元 489 1,538
啟辰T60EV 東風日產 啟辰 13.88 - 18.98 萬元 481 894
啟辰D60 東風日產 啟辰 6.98 - 14.08 萬元 462 1,315
廣汽豐田bZ4X 廣汽豐田 22.00 - 30.00 萬元 462 1,729
沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 52.39 - 60.39 萬元 459 1,221
MG ONE 上汽集團 9.88 - 12.98 萬元 458 2,517
創酷 上汽通用雪佛蘭 10.99 - 12.89 萬元 458 1,068
標致2008 東風標致 9.97 萬元 455 1,218
領克05 領克 17.58 - 26.18 萬元 455 455
柯米克 上汽大眾斯柯達 11.19 - 12.59 萬元 447 1,827
明銳 上汽大眾斯柯達 10.99 - 15.49 萬元 445 1,251
馬自達CX-30 長安馬自達 12.99 - 19.99 萬元 439 1,214
思皓愛跑 江汽集團 13.99 - 19.99 萬元 435 868
風行游艇 東風風行 12.19 - 15.69 萬元 429 1,115
奧迪A6L新能源 一汽奧迪 50.80 萬元 411 1,092
奔騰T77 一汽奔騰 10.58 - 14.18 萬元 406 1,162
睿藍汽車X3 PRO 睿藍汽車 4.99 - 6.79 萬元 404 729
LA FESTA菲斯塔 北京現代 13.88 - 15.48 萬元 403 1,252
風光S560 東風小康 6.79 - 7.89 萬元 401 1,709
輝昂 上汽大眾 34.00 - 44.60 萬元 398 698
風光500 東風小康 6.18 - 8.58 萬元 396 1,891
紅旗H6 一汽紅旗 19.48 - 24.18 萬元 394 394
